Aeglane Valss
Nr. G H I J K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
82) CRISTIAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 6 5 4 5 5 1 3 6 6 6
126) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 5 2 6 3 3 4 6 4 (12) 5 5
137) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA 3 3 3 6 1 5 5 4 2 2
147) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS 1 6 1 4 6 2 4 5 (12) 5 (12) 4 4
151) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 4 1 2 2 2 3 2 5 1 1
156) VLADISLAV GLUŠAKOV / JUNA GONTŠAROVA 2 4 5 1 4 6 1 5 (12) 6 (17) 3 3
Viini Valss
Nr. G H I J K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
82) CRISTIAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 6 4 4 6 6 1 5 4 (14) 6 12
126) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 3 1 5 1 2 4 2 4 1 6
137) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA 5 3 2 5 1 6 6 5 (16) 5 7
147) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS 2 5 1 4 5 2 3 4 (8) 3 7
151) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 4 2 3 3 3 3 1 6 (15) 2 3
156) VLADISLAV GLUŠAKOV / JUNA GONTŠAROVA 1 6 6 2 4 5 4 4 4 7
Quickstep
Nr. G H I J K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
82) CRISTIAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 6 1 4 6 6 1 5 4 6 18
126) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 3 2 6 3 1 4 3 5 (12) 1 7
137) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA 4 4 2 5 2 6 4 5 (16) 4 11
147) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS 1 6 1 4 5 2 6 4 (8) 5 12
151) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 5 3 3 2 4 3 2 5 (13) 2 5
156) VLADISLAV GLUŠAKOV / JUNA GONTŠAROVA 2 5 5 1 3 5 1 4 (7) 3 10
Samba
Nr. G H I J K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
82) CRISTIAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 6 6 5 6 6 3 6 7 6 24
126) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 5 1 3 4 1 4 2 4 (7) 3 10
137) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA 3 2 2 3 3 5 4 5 (13) 2 13
147) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS 1 4 1 5 5 2 5 4 (8) 4 16
151) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 2 3 4 1 4 1 3 5 (10) 1 6
156) VLADISLAV GLUŠAKOV / JUNA GONTŠAROVA 4 5 6 2 2 6 1 4 (9) 5 15
Cha Cha Cha
Nr. G H I J K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
82) CRISTIAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 6 5 5 6 6 3 6 7 6 30
126) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 5 3 6 3 1 4 2 4 (9) 5 (13) 5 15
137) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA 1 2 1 2 5 5 4 4 1 14
147) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS 2 6 2 5 3 1 5 4 (8) 3 19
151) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 4 1 4 1 4 2 3 4 (7) 2 8
156) VLADISLAV GLUŠAKOV / JUNA GONTŠAROVA 3 4 3 4 2 6 1 4 (9) 6 (17) 4 19
Džaiv
Nr. G H I J K M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
82) CRISTIAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 5 6 6 5 4 3 6 4 (17) 6 36
126) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 4 3 3 1 1 4 2 5 3 18
137) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA 2 2 2 2 3 5 3 4 (8) 2 16
147) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS 1 4 1 4 2 2 4 4 (6) 1 20
151) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 6 1 4 6 6 1 5 4 (11) 5 13
156) VLADISLAV GLUŠAKOV / JUNA GONTŠAROVA 3 5 5 3 5 6 1 6 (22) 4 23

G : Kristina Tarmet

H : Maksim Stepanov

I : Margarita Goldin

J : Marina Lahtikov

K : Marko Mehine

M : Siim Saarik

N : Veldo Timm